Dec 04, 2018
Modelo NO .: HDPE geomembrana
Superficie: lisa, textura
Característica: resistencia a la perforación, resistencia al impacto, resistencia al desgarro
De color negro
Longitud de membrana de impermeabilización de HDPE: 30-100 m o solicitud
Especificación: CE / ISO9001, 14001
Código del SA: 3920109090
Certificación: ISO
Aplicación de membrana de impermeabilización de HDPE: Proyecto de transporte, Proyecto geotécnico, Proyecto ambiental
Material: HDPE
Materiales: HDPE
Ancho de membrana impermeabilizante de PEAD: 1-8m
Paquete de transporte: embalado en rollo o según los requisitos del cliente
Origen: Dezhou, China
No. | ít | Valor de prueba | ||||||
0.75mm | 1,0 mm | 1.25 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0mm | ||
1 | Densidad mínima (g / cm3) | 0.939 | ||||||
2 | Propiedad de tracción | |||||||
Resistencia al rendimiento, N / mm. | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
Resistencia a la rotura, N / mm. | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
Alargamiento en el rendimiento,% | 12 | |||||||
Alargamiento a la rotura,% | 700 | |||||||
3 | Resistencia al desgarro N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | Resistencia a la punción N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Resistencia a las grietas por estrés, horas | 300 | ||||||
6 | Contenido de negro de carbón,% | 2.0-3.0 | ||||||
Dispersión de negro de carbón | 1 o 2 | |||||||
7 | Estándar OTI Min | 100 | ||||||
Alta presión OTI Min | 400 | |||||||
8 | Grieta fría de impacto a -70 ° C | Pasar | ||||||
9 | Permeabilidad al vapor de agua. (g.cm/cm2 .s.Pa) | ≤1.0 × 10-13 | ||||||
10 | Estabilidad dimensional (%) | ± 2 |
+86-536-5201883
Zona Industrial taitou, Ciudad de Shouguang, Provincia de Shandong, China, China