Jun 08, 2018
Membrana impermeable compuesta compuesta de cuatro colores de Playfly High Polymer Información básica
Modelo N °: F-140
Forma de azulejo de techo: Roll
Espesor: 0,48 mm
Tratamiento superficial: rollo cubierto
Certificación: CE
Uso: al aire libre
Fuerza de tracción: 4
Protección del medio ambiente: 5 (100% reciclable, sin tóxicos)
Paquete de transporte: Pallet + Palstic Wrap
Origen: Xiamen / Quanzhou Fujian
Tipo: Material de rollo impermeable
Material: PP Nonwoven + Polymer Organic Film + PP Nonwoven
Tipo de azulejo de techo: polímero
Función: incombustible, aislamiento de calor, impermeable, antienvejecimiento
Color: azul, marrón, verde, gris
A prueba de viento: 5
Perfeccionamiento de mantenimiento en caliente: 5 (modo de reflexión)
Pliego de condiciones: ancho: 1.5 m; 50 m / rollo
Código HS: 5603131000
Membrana impermeable de cuatro colores Playfly High Polymer Descripción del producto
Artículos | Unidad | Indicadores | Método de prueba |
espesor | (mm) | ≥0.48 | |
densidad de área | (G / M 2 ) | 140 | |
permeabilidad | (G / M 2 .24h) | 1000-2000 | GB / T 1037-1998 B |
impermeabilidad al agua | (mm) | 1500-3000 | GB / T 328.10-2007 A |
resistencia a la tracción | (N / 50mm) | Paralelo 180-250 Lateral 180-240 | GB / T 328.9-2007 |
Elongación en el descanso | (%) | Paralelo ≥35 Lateral ≥35 | GB / T 328.9-2007 |
resistencia al desgarre | (NORTE) | ≥ 130 | GB / T 328.9-2007 Método Bucking |
flexibilidad a baja temperatura | (jefe) | -50 | GB / T 328.15 |
anti-UV | (Mes) | 4 | EN133859-1 |
Rango de densidad de membrana impermeabilizante compuesta de cuatro colores Playfly High Polymer (G / M2): 80 ~ 160
ARTÍCULOS: F-100 ~ F-160
Las membranas respirables permiten que las estructuras aisladas liberen fácilmente el exceso de humedad en la atmósfera y así secar los componentes internos de las estructuras de paredes y techos, mientras se realiza la tarea de una membrana de protección secundaria y se previene la penetración de impurezas externas como la suciedad y la lluvia. Estos tipos de membrana se instalan en el lado frío, o en el lado externo del aislamiento debajo del forro exterior principal del edificio, las tejas o el revestimiento.
COMPARADO CON MATERIALES IMPERMEABILIZANTES TRADICIONALES
Material Proyecto | PLAYFLY | Asfalto modificado (SBS) | Rollos de PVC a prueba de agua |
A PRUEBA DE VIENTO | 5 | 5 | 5 |
PERMEABILIDAD DE VAPOR | 5 | 1 | 1 |
IMPERMEABLE | 5 | 5 | 5 |
FUERZA DE TRACCIÓN | 4 | 5 | 5 |
ANTI-ENVEJECIMIENTO | 5 | 2 | 4 |
PESO | 1 | 3 | 3 |
MANTENIMIENTO EN CALIENTE ACTUACIÓN | 5 (REFLEXIÓN) | 1 | 5 |
GRADO DE DIFICULTAD DE CONSTRUCCIÓN | 1 (FÁCIL, FIJACIÓN MECÁNICA, SIN ADHESIVO) | 5 (COMBINADO, NECESITA CALENTAR) | 4 (NECESITO ADHESIVO) |
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 5 (100% RECICLABLE, LIMPIEZA MIENTRAS LA CONSTRUCCIÓN, SIN GAS TÓXICO | 1 (BAJA TASA RECICLABLE, LIBERAR EL GAS TÓXICO CUANDO CALEFACCION | 2 (BAJA TASA RECICLABLE, LANZAR EL OLOR PERJUDICIAL CUANDO MIENTRAS LA CONSTRUCCIÓN,) |
Estándares, especificaciones y aplicaciones relacionadas
ÍT | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR NO. | PLANIFICACIÓN AUTORIDAD | SOLICITUD DE PLAYFLY |
Estándar nacional | Especificación técnica para techo inclinado Ingenieria | GB50693- 2011 | Ministy of Housing y Urbano rural Desarrollo de las personas República de China | Techo |
Estándar de ocupación | Especificación técnica para protección impermeable de construir una pared exterior | JGJ / T235- 2011-7-12 | Academia China de Construyendo Investigación | Pared exterior |
Especificaciones de diseño de residencia de estructura de acero | CECS261- 2009 | Asociación de China para Ingenieria Construcción Normalización | La pared exterior y techo de acero residencia de estructura | |
Técnico nacional medida | Técnico nacional medida para la ingeniería diseño de civil construcción - planificación, arquitectura, paisaje | 2009JSCS-J | Edificio de China Estándar Investigación de diseño Instituto | Todas |
Nacional Atlas estándar | Estructura de ahorro de energía de construcción pública | 06J908-1 / -2 | Todas | |
Construcción de techo y pared estructura 2 de chapa de acero perfilada y laminboard | 06J925-2 | Exterior de metal pared y techo | ||
Construcción de techo y pared estructura 3 de acero perfilado hoja y laminboard | 08J925-3 | |||
Estructura de madera residencia | 07SJ924 | Pared exterior y techo | ||
Práctica y método de proyecto de ahorro de energía para estructura del sobre del edificio | 09J908-3 | Todas | ||
Estructura de techo inclinado | 09J202-1 | Techo |
+86-536-5201883
Zona Industrial taitou, Ciudad de Shouguang, Provincia de Shandong, China, China