Oct 19, 2018
Modelo NO .: F-100
Forma de losa de techo: Rollo
Espesor: 0,25 mm
Tratamiento superficial: rollo recubierto
Certificación: ISO, CE
Uso de la membrana de impermeabilización: al aire libre
Fuerza de tracción: 4
Rendimiento de mantenimiento cálido: 5 (Modo de reflexión)
Especificación: ancho: 1.5 m; 50m / roll
Código del SA: 5603131000
Tipo: Material de rollo a prueba de agua
Material de membrana impermeabilizante: PP Nonwoven + Película de polímero orgánico + PP Nonwoven
Tipo de azulejo del techo: polímero
Función: Ignífugo, Aislamiento térmico, Resistente al agua, Antienvejecimiento
Color: Azul Marrón Verde Gris
Membrana impermeabilizante a prueba de viento: 5
Antienvejecimiento: 5
Protección del medio ambiente: 5 (100% reciclable, no tóxico)
Artículos | Unidad | Indicadores | Método de prueba |
espesor | (mm) | ≥0.25 | |
densidad de area | (G / M 2 ) | 100 | |
permeabilidad | (G / M 2 .24h) | 1000-2000 | GB / T 1037-1998 B |
impermeabilidad al agua | (mm) | 1500-3000 | GB / T 328.10-2007 A |
resistencias a la tracción | (N / 50mm) | Paralelo 100-200 Lateral 100-200 | GB / T 328.9-2007 |
Alargamiento a la rotura | (%) | Paralelo ≥35 Lateral ≥35 | GB / T 328.9-2007 |
resistencia al desgarre | (NORTE) | ≥ 50 | GB / T 328.9-2007 Método Bucking |
flexibilidad a baja temperatura | (jefe) | -50 | GB / T 328.15 |
anti-UV | (Mes) | 4 | EN133859-1 |
Material Proyecto | PLAYFLY | Asfalto modificado (SBS) | Rollos impermeables de PVC |
A PRUEBA DE VIENTO | 5 | 5 | 5 |
Permeabilidad al vapor | 5 | 1 | 1 |
IMPERMEABLE | 5 | 5 | 5 |
FUERZA DE TRACCIÓN | 4 | 5 | 5 |
Antienvejecimiento | 5 | 2 | 4 |
PESO | 1 | 3 | 3 |
GUARDAR ACTUACIÓN | 5 (REFLEXIÓN) | 1 | 5 |
GRADO DE DIFICULTAD DE CONSTRUCCION | 1 (FACIL, FIJACION MECANICA, Sin adhesivo) | 5 (COMLICADO, NECESITA CALENTAR) | 4 (NECESITA ADHESIVO) |
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 5 (100% RECICLABLE, Limpia mientras construyes, NO GAS TOXICO | 1 (BAJA TASA RECICLABLE, LIBERACIÓN DE GAS TOXICO CUANDO CALEFACCIÓN) | 2 (BAJA TASA RECICLABLE, LIBERACIÓN OLOR PERJUDICIAL Cuando la construcción,) |
ÍT | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR NO. | PLANIFICACIÓN AUTORIDAD | SOLICITUD DE PLAYFLY |
Norma nacional | Especificación técnica para techo inclinado Ingenieria | GB50693- 2011 | Ministía de Vivienda y Urbano rural Desarrollo de los pueblos. República de China | Techo |
Ocupación estándar | Especificación técnica para protección impermeable de la pared exterior del edificio | JGJ / T235- 2011-7-12 | Academia China de Investigación de edificios | Pared exterior |
Especificaciones de diseño de estructura de acero residencia | CECS261- 2009 | Asociación China para Ingenieria Construcción Normalización | La pared exterior y techo de acero. estructura de residencia | |
Técnica nacional medida | Técnica nacional medida para ingeniería diseño de civil construcción - planificación, arquitectura, paisaje | 2009JSCS-J | Edificio de china Estándar Investigación de diseño Instituto | Todos |
Nacional Atlas estándar | Estructura de ahorro de energía. de edificio publico | 06J908-1 / -2 | Todos | |
Construcción de techos y paredes. estructura 2 de chapa de acero perfilada y laminado | 06J925-2 | Exterior de metal pared y techo | ||
Construcción de techos y paredes. estructura 3 de acero perfilado hoja y laminado | 08J925-3 | |||
Estructura de madera residencia | 07SJ924 | Pared exterior y techo | ||
Práctica y método de proyecto de ahorro de energía para estructura de la envolvente del edificio | 09J908-3 | Todos | ||
Estructura de techo inclinado | 09J202-1 | Techo |
+86-536-5201883
Zona Industrial taitou, Ciudad de Shouguang, Provincia de Shandong, China, China