Nov 09, 2018
Modelo NO.:polyken980
Uso: Industrial, Médico, Hogar, Tubería
Material: caucho de butilo
Respaldo: Mezcla Especial De Polietileno Estabilizado
Adhesivo de cinta bituminosa: caucho butílico y resinas promotoras de adhesión
Certificación: SGS, Dvgw, ISO, Cnpc
Espesor: 15 ml (0.381 mm), 20 ml (0.508 mm), 25 ml (0.635 mm), 30
Ancho: 2 "(50 mm), 4" (100 mm), 6 "(150 mm), 9" (228 mm), 12 "(305 mm)
Longitud de la cinta bituminosa: 100 pies (30 m), 200 pies (61 m), 400 pies (122 m), 600 pies (183 m), 800 pies
Rendimiento: ASTM D1000, Awwa C 214, estándares En 12068
Código del SA: 39191099
-Resistente al estrés del suelo. - Excelente adherencia al tubo y al auto. - Baja protección catódica. - Rendimiento en tierra a largo plazo. - Servir para temperaturas bajas-altas. | - aplicada en frio - Grosor de recubrimiento uniforme. -Compatible con todos los diámetros de tubería y planta genérica. sistemas de recubrimiento -Cualificado ASTM D1000, AWWA C 214, EN 12068 estándares |
Respaldo: Mezcla especial de polietileno estabilizado. |
Adhesivo: caucho butílico y resinas promotoras de adhesión. |
De color negro |
Propiedades del producto | Método de prueba | Valor típico | |||
POLYKEN980-15 | POLYKEN980-20 | POLYKEN980-25 | POLYKEN980-30 | ||
Espesor total | 15mil (0.381mm) | 20mil (0.508mm) | 25mil (0.635mm) | 30mil (0.762mm) | |
Respaldo de la película de PE | 9 mils (0.229 mm) | 12mil (0.305mm) | 13mil (0.330mm) | 10mil (0.254mm) | |
Adhesivo de caucho butilo | 6 mils (0.152 mm) | 8mil (0.203mm) | 12mil (0.305mm) | 20mil (0.508mm) | |
Resistencia a la tracción | ASTM D1000 | 40 N / cm | 55 N / cm | 62 N / cm | 70 N / cm |
Alargamiento | ASTM D1000 | 300% | 330% | 350% | 400% |
Adherencia de la cáscara al acero imprimado | ASTM D1000 | 24.5 N / cm | 25 N / cm | 26.5 N / cm | 30 N / cm |
Tasa de transmisión de vapor de agua | ASTM E 96 | 0.10g / m2 | 0.10g / m2 | 0.09g / m2 | 0.08g / m2 |
Absorción de agua después de 1 día, a + 23oC. | ASTM D570 | 0.10% | 0.10% | 0. 08% | 0. 06% |
Resistividad de volumen | ASTM D 257 | 2.0 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm | 2,5 x 1015 ohm.cm |
Resistencia dieléctrica | ASTM D149 | 30 kV | 35 kV | 42kv | 43kv |
POLYKEN 980 | Número de modelo del producto | Opciones de pedido estándar |
20 | Espesor total de la cinta en mils. | 15 mil (0.381 mm), 20 mil (0.508 mm), 25 mil (0.635 mm), 30 mil (0.762 mm) |
BLK | Cinta de respaldo de color | Negro (BLK) |
6 | Ancho de cinta en pulgadas | 2 "(50 mm), 4" (100 mm), 6 "(150 mm), 9" (228 mm), 12 "(305 mm) 18" (457 mm) |
400 | Longitud del rollo de cinta en pies | 100 pies (30 M), 200 pies (61 M), 400 pies (122 M), 600 pies (183 M), 800 pies (244 M) |
+86-536-5201883
Zona Industrial taitou, Ciudad de Shouguang, Provincia de Shandong, China, China