Jun 09, 2018
Información básica de la cinta autoadhesiva de la membranas del betún de la fuente
Modelo NO .: BK-BT0105
Eficacia (para cinta): uso diario
Materiales de superficie (para adhesivo): PET de poliéster
Adhesivo de cinta de betún (para etiqueta): etiqueta adhesiva
Tipo de membrana (para adhesivo): PET
De color negro
Longitud: 5 m, 10 m
Pliego de condiciones: 50 mm x 5 m, 50 mm x 10 m
Código HS: 39191099
Tipo de cinta de betún: Adhesivos de construcción
Material de la etiqueta: betún
Material de la superficie: PE
Técnicas de cinta de betún: sin impresión
Papel de respaldo (para adhesivo): polietileno
Ancho: 50 mm, 75 mm, 100 mm
Espesor: 1 mm, 1.5 mm, 2 mm
Cinta de membrana de betún autoadhesiva de suministro Descripción del producto
Especificación de la cinta de betún
Espesor | Anchura: | Longitud del rollo: | Cobertura: |
0,8 mm, 1.0 mm, 1,2 mm, 1.5mm, 2.0mm | 50 mm | 10 / 3metres | 0.5 / 0.15m2 |
75 mm | 10 / 3metres | 0.75 / 0.225m2 | |
100 mm | 10 / 3metres | 1 / 0.3m2 | |
150 mm | 10 / 3metres | 1.5 / 0.45m2 | |
225 mm | 10 / 3metres | 2.25 / 0.675m2 |
Datos técnicos de la cinta de betún
No. | |||||
1 | EDUCACIÓN FÍSICA | Alabama | norte | ||
2 | Impermeabilidad al agua | Presión, MPa ≥ | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Tiempo de retención, min ≥ | 120, impermeable al agua | ||||
3 | Resistencia al calor ° C | ----- | 90 grados Sin deslizamiento, fluyendo, cayendo. | - | |
4 | Fuerza de tracción N / 50mm ≥ | 130 | 200 | ||
5 | Elongación en la ruptura,% ≥ | 450 | 200 | 450 | |
6 | Blandura | -20 ° C, Φ20 mm, 3s, 180 ° C. Sin crack | - | ||
7 | Rendimiento de corte N / mm | Entre las membranas ≥ | 2.0 o fractura en la sección de aglutinación externa | fractura en la sección de aglutinación externa | |
Entre la membrana y la placa de aluminio ≥ | |||||
8 | Resistencia al despegue, N / mm ≥ | 1.5 o fractura en la sección de aglutinación externa | fractura en la sección de aglutinación externa | ||
9 | Resistencia a la perforación | impermeable al agua | |||
10 | Envejecimiento por clima artificial | Apariencia | Sin crack, sin burbujas. | --- | |
Porcentaje de retención de fuerza de tracción,% | 80 | --- | |||
Suavidad a baja temperatura, ° C | -10 ° C, Φ20 mm, 3 s, 180 ° C, sin grietas. | --- |
+86-536-5201883
Zona Industrial taitou, Ciudad de Shouguang, Provincia de Shandong, China, China