Jan 05, 2019
Nº de modelo: PVC
Techo teja forma: rodillo
Espesor: 1,5 mm
Tratamiento superficial: Liso o recubierto de tela
Certificación: ISO
Uso: Azotea, construcción subterráneo, túnel
Alargamiento en la rotura: 200%
Resistencia al impacto: 0.5 kg * M, ninguna salida
Transporte de paquete: rodillo
Origen: Shandong, China
Tipo: Rodillo impermeable del Material
Material: PVC
Techo tipo Teja: Techos de PVC
Función: impermeable
Color: Blanco gris
Estanqueidad: 0.3MPa, 2 h, Impermeable
Flexibilidad en frío:-25 grados centígrados, sin grietas
Especificación: Longitud 20m o modificado para requisitos particulares
Descripción del producto
No. | ARTÍCULO | ÍNDICE | |||||
H | L | P | G | GL | |||
1 | Base intermedia en la capa de resina | - | 0.40 | ||||
2 | Propiedad de resistencia a la tracción | Tensión Max /(N/cm) ≥ | - | 120 | 250 | - | 120 |
Tensión fuerza h/Mpa≥ | 10.0 | - | - | 10.0 | - | ||
Alargamiento extensible Max % | - | - | 15 | - | - | ||
Alargamiento a la rotura %≥ | 200 | 150 | - | 200 | 100 | ||
3 | Tratamiento térmico tamaño ritmo de change/% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
4 | Baja temperatura resistencia a la flexión | -25 º c no hay crack | |||||
5 | Impermeabilidad de agua | 0.3Mpa, 2 h, impermeable | |||||
6 | Resistencia de choque | 0.5kg.m, ninguÌ n escaparse | |||||
7 | Anti estática de la carga | - | - | 20kg, ninguÌ n escaparse | |||
8 | Costura peel strength/(N/mm) ≥ | 4.0 o membrana dañada | 3.0 | ||||
9 | Ángulo lagrimal strength/(N/mm) ≥ | 50 | - | - | 50 | - | |
10 | Fuerza de rasgado trapezoidal/N | - | 150 | 250 | - | 220 |
+86-536-5201883
Zona Industrial taitou, Ciudad de Shouguang, Provincia de Shandong, China, China